
Balans
Activa
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31-12-24 | 31-12-23 | |||||
| Activa | ||||||
| Vastgoedbeleggingen | 1.113.880 | 1.026.632 | ||||
| Materiële vaste activa | 1.731 | 1.854 | ||||
| Financiële vaste activa | 12.393 | 13.463 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | ||||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 75 | 75 | ||||
| Overige voorraden | 0 | 373 | ||||
| Vorderingen | ||||||
| Huurdebiteuren | 170 | 163 | ||||
| Overheid | 35 | 0 | ||||
| Vorderingen groepsmaatschappijen | 240 | 240 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekering | 1.274 | 1.036 | ||||
| Overige vorderingen | 78 | 26 | ||||
| Overlopende activa | 445 | 1.414 | ||||
| 2.242 | 2.879 | |||||
| Liquide middelen | 671 | 1.899 | ||||
| Totaal | 1.130.992 | 1.047.175 |
Passiva
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31-12-24 | 31-12-23 | |||||
| Passiva | ||||||
| Eigen vermogen | ||||||
| Herwaarderingsreserve | 623.180 | 560.014 | ||||
| Wettelijke en statutaire reserves | 2.005 | 1.522 | ||||
| Overige reserves | 147.238 | 198.471 | ||||
| Resultaat boekjaar | 71.091 | 12.416 | ||||
| 843.514 | 772.423 | |||||
| Voorzieningen | ||||||
| Onrendabele investeringen | 2.022 | 4.154 | ||||
| Latente belastingveplichtingen | 2.849 | 2.957 | ||||
| Overige voorzieningen | 111 | 113 | ||||
| 4.982 | 7.224 | |||||
| Langlopende schulden | 266.939 | 258.060 | ||||
| Kortlopende schulden | ||||||
| Schulden overheid | 134 | 134 | ||||
| Schulden aan leveranciers | 3.155 | 3.405 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekering | 2.419 | 2.101 | ||||
| Schulden aan banken | 7.291 | 2.112 | ||||
| Overlopende passiva | 2.558 | 1.716 | ||||
| 15.557 | 9.468 | |||||
| Totaal | 1.130.992 | 1.047.175 |
Winst- en verliesrekening
| 2024 | 2023 | |||||
| Huuropbrengsten | 45.912 | 44.633 | ||||
| Opbrengsten servicecontracten | 3.836 | 3.294 | ||||
| Lasten servicecontracten | -3.690 | -3.225 | ||||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -3.242 | -3.247 | ||||
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -19.704 | -19.145 | ||||
| Overige directe operationele exploitatielasten | -2.928 | -2.875 | ||||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 20.184 | 19.435 | ||||
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||||
| Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | 0 | 0 | ||||
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 0 | 912 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | -4 | -4 | ||||
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | 0 | -717 | ||||
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedport. | -4 | 191 | ||||
| Overige waardeveranderingen vastgoed port. | -6.857 | -12.807 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed port. | 69.681 | 19.118 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 194 | 114 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop | 817 | 835 | ||||
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 63.835 | 7.260 | ||||
| Opbrengst overige activiteiten | 32 | 34 | ||||
| Kosten overige activiteiten | -32 | -34 | ||||
| Netto resultaat overige activiteiten | 0 | 0 | ||||
| Overige organisatiekosten | -1.098 | -1.306 | ||||
| Leefbaarheid | -1.527 | -1.464 | ||||
| Bedrijfsresultaat | 81.390 | 24.116 | ||||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 289 | 96 | ||||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -8.389 | -8.112 | ||||
| Saldo financiële baten en lasten | -8.100 | -8.016 | ||||
| Resultaat voor belastingen | 73.290 | 16.100 | ||||
| Belastingen | -2.921 | -3.217 | ||||
| Resultaat na belastingen | 70.369 | 12.883 | ||||
| Aandeel in resultaat van deelnemingen | 722 | -467 | ||||
| Resultaat na belastingen | 71.091 | 12.416 |
Kasstroomoverzicht
(x € 1.000,--)
| 2024 | 2023 | ||||
| Operationele activiteiten | |||||
| Ontvangsten: | |||||
| Huren | 46.119 | 44.688 | |||
| Vergoedingen | 3.364 | 3.524 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 238 | 125 | |||
| Renteontvangsten | 6 | 0 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 49.727 | 48.337 | |||
| Uitgaven: | |||||
| Personeelsuitgaven | 5.654 | 5.306 | |||
| Onderhoudsuitgaven | 17.829 | 17.416 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | 8.525 | 8.979 | |||
| Renteuitgaven | 8.298 | 8.007 | |||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 107 | 362 | |||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 198 | 318 | |||
| Vennootschapsbelasting | 1.713 | -508 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | 42.324 | 39.880 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 7.403 | 8.457 | |||
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||
| MVA ingaande kasstroom | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 28 | 1.000 | |||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode | 0 | 0 | |||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 0 | |||
| Verkoopontvangsten grond | 1.097 | 5 | |||
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 0 | 0 | |||
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 1.125 | 1.005 | |||
| MVA uitgaande kasstroom | |||||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 14.017 | 4.858 | |||
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 5.399 | 11.245 | |||
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 3.070 | 1.010 | |||
| Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 0 | |||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 0 | 0 | |||
| Investeringen overig | 216 | 352 | |||
| Tussentelling MVA uitgaande kasstroom | 22.702 | 17.465 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -21.577 | -16.460 | |||
| FVA | |||||
| Ontvangsten verbindingen | 240 | 465 | |||
| Ontvangsten overig | 0 | 10 | |||
| Uitgaven overig | 0 | 0 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 240 | 475 | |||
| Kasstroom uit (des)investeringen | -21.337 | -15.985 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Ingaand | |||||
| Nieuwe door WSW geborgde leningen | 13.000 | 20.000 | |||
| Uitgaand | |||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -294 | -11.196 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 12.706 | 8.804 | |||
| Wijziging kortgeldmutaties | 0 | 0 | |||
| Mutatie liquide middelen | -1.228 | 1.276 |