Balans
Activa
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31-12-23 | 31-12-22 | |||||
| Activa | ||||||
| Vastgoedbeleggingen | 1.026.632 | 1.007.092 | ||||
| Materiële vaste activa | 1.854 | 1.807 | ||||
| Financiële vaste activa | 13.463 | 12.946 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | ||||||
| Vastgoed bestemd voor verkoop | 75 | 75 | ||||
| Overige voorraden | 373 | 0 | ||||
| Vorderingen | ||||||
| Huurdebiteuren | 163 | 207 | ||||
| Overheid | 0 | 2 | ||||
| Vorderingen groepsmaatschappijen | 240 | 465 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekering | 1.036 | 3.039 | ||||
| Overige vorderingen | 26 | 1 | ||||
| Overlopende activa | 1.414 | 92 | ||||
| 2.879 | 3.806 | |||||
| Liquide middelen | 1.899 | 623 | ||||
| Totaal | 1.047.175 | 1.026.349 |
Passiva
Voor resultaatbestemming (x € 1.000,-)
| 31-12-23 | 31-12-22 | |||||
| Passiva | ||||||
| Eigen vermogen | ||||||
| Herwaarderingsreserve | 560.014 | 554.750 | ||||
| Wettelijke en statutaire reserves | 1.522 | 2.229 | ||||
| Overige reserves | 198.471 | 167.160 | ||||
| Resultaat boekjaar | 12.416 | 35.868 | ||||
| 772.423 | 760.007 | |||||
| Voorzieningen | ||||||
| Onrendabele investeringen | 4.154 | 9.529 | ||||
| Latente belastingveplichtingen | 2.957 | |||||
| Overige voorzieningen | 113 | 112 | ||||
| 7.224 | 9.641 | |||||
| Langlopende schulden | 258.060 | 244.722 | ||||
| Kortlopende schulden | ||||||
| Schulden overheid | 134 | 134 | ||||
| Schulden aan leveranciers | 3.405 | 2.253 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekering | 2.101 | 2.187 | ||||
| Schulden aan banken | 2.112 | 5.851 | ||||
| Overlopende passiva | 1.716 | 1.554 | ||||
| 9.468 | 11.979 | |||||
| Totaal | 1.047.175 | 1.026.349 |
Winst- en verliesrekening
| 2023 | 2022 | |||||
| Huuropbrengsten | 44.633 | 43.424 | ||||
| Opbrengsten servicecontracten | 3.294 | 2.791 | ||||
| Lasten servicecontracten | -3.225 | -2.774 | ||||
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -3.247 | -2.851 | ||||
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -19.145 | -15.613 | ||||
| Overige directe operationele exploitatielasten | -2.875 | -6.346 | ||||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 19.435 | 18.631 | ||||
| Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 15 | ||||
| Uitgaven verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | -15 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | 0 | 0 | ||||
| Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling | 0 | 0 | ||||
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 912 | 1.336 | ||||
| Toegerekende organisatiekosten | -4 | -3 | ||||
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -717 | -916 | ||||
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedport. | 191 | 417 | ||||
| Overige waardeveranderingen vastgoed port. | -12.807 | -6.858 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoed port. | 19.118 | 35.914 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 114 | -168 | ||||
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop | 835 | -99 | ||||
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 7.260 | 28.789 | ||||
| Opbrengst overige activiteiten | 34 | 29 | ||||
| Kosten overige activiteiten | -34 | -29 | ||||
| Netto resultaat overige activiteiten | 0 | 0 | ||||
| Overige organisatiekosten | -1.306 | -979 | ||||
| Leefbaarheid | -1.464 | -1.215 | ||||
| Bedrijfsresultaat | 24.116 | 45.643 | ||||
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 96 | 290 | ||||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -8.112 | -7.570 | ||||
| Saldo financiële baten en lasten | -8.016 | -7.280 | ||||
| Resultaat voor belastingen | 16.100 | 38.363 | ||||
| Belastingen | -3.217 | -2.684 | ||||
| Resultaat na belastingen | 12.883 | 35.679 | ||||
| Aandeel in resultaat van deelnemingen | -467 | 189 | ||||
| Resultaat na belastingen | 12.416 | 35.868 |
Kasstroomoverzicht
(x € 1.000,--)
| 2023 | 2022 | ||||
| Operationele activiteiten | |||||
| Ontvangsten: | |||||
| Huren | 44.688 | 43.451 | |||
| Vergoedingen | 3.524 | 2.969 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 125 | 167 | |||
| Renteontvangsten | 0 | 0 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 48.337 | 46.587 | |||
| Uitgaven: | |||||
| Personeelsuitgaven | 5.306 | 5.037 | |||
| Onderhoudsuitgaven | 17.416 | 12.503 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | 8.979 | 7.128 | |||
| Renteuitgaven | 8.007 | 7.804 | |||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 362 | 142 | |||
| Verhuurderheffing | 0 | 3.695 | |||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 318 | 196 | |||
| Vennootschapsbelasting | -508 | 3.989 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | 39.880 | 40.494 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 8.457 | 6.093 | |||
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||
| MVA ingaande kasstroom | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden | 1.000 | 1.393 | |||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode | 0 | 0 | |||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 15 | |||
| Verkoopontvangsten grond | 5 | 0 | |||
| (Des)Investeringsontvangsten overig | 0 | 0 | |||
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 1.005 | 1.408 | |||
| MVA uitgaande kasstroom | |||||
| Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden | 4.858 | 19.264 | |||
| Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden | 11.245 | 5.063 | |||
| Aankoop, woon- en niet woongelegenheden | 1.010 | 771 | |||
| Nieuwbouw verkoop, woon- en niet woongelegenheden | 0 | 1 | |||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 0 | 0 | |||
| Investeringen overig | 352 | 164 | |||
| Tussentelling MVA uitgaande kasstroom | 17.465 | 25.263 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -16.460 | -23.855 | |||
| FVA | |||||
| Ontvangsten verbindingen | 465 | 493 | |||
| Ontvangsten overig | 10 | 7 | |||
| Uitgaven overig | 0 | 0 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 475 | 500 | |||
| Kasstroom uit (des)investeringen | -15.985 | -23.355 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Ingaand | |||||
| Nieuwe door WSW geborgde leningen | 20.000 | 26.500 | |||
| Uitgaand | |||||
| Aflossing door WSW geborgde leningen | -11.196 | -13.871 | |||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 8.804 | 12.629 | |||
| Wijziging kortgeldmutaties | 0 | 0 | |||
| Mutatie liquide middelen | 1.276 | -4.633 | |||